1.参考标准:QC/T 1037 2.温度等级:125℃ 3.额定电压:AC 600V/DC 900V 4.导体:绞合裸铜丝 5.绝缘:交联聚乙烯 护套:交联聚乙烯 6.环保要求:RoHS 7.用途:新能源高压屏蔽线 | 1. Reference standard:QC/T 1037 2. Rated temperature: 125°C 3. Rated voltage::AC 600V/DC 900V 4. Conductor: Standed bare copper 5. Insulation:XLPE;Jacket:XLPE 6. Environmental requirement: RoHS 7. Use : High voltage shield cable for new energy |
型号 | 芯数 | 规格 | 导体 | 绝缘 | 屏蔽 | 护套 | 最大导体电阻(Ω/km) | ||||||||
导体截面积(mm²) | 根数 | 单丝直径(mm) | 绞合外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | 编织单丝直径 (mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |||||||
Type | Sectional Area | Number | Diameter | Conductor Outer Diameter | Nominal thickness | Minimum thickness | Nominal OD | Filament diameter | Nominal thickness | Minimum thickness | Outside diameter | MaxCond. Resistance (Ω/Km,20℃) | |||
标称 | 标称 | 最大 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 | |||
EV | 2X | 1.5 | 30 | 0.26 | 1.7 | 0.30 | 0.24 | 2.20 | 2.40 | 0.16 | 1.20 | 0.76 | 3.8 | 8.5 | 12.70 |
3X | 8.5 | 9.1 | |||||||||||||
4X | 9.2 | 9.7 | |||||||||||||
5X | 9.7 | 10.3 | |||||||||||||
2X | 2.5 | 50 | 0.26 | 2.2 | 0.35 | 0.28 | 2.70 | 3.00 | 0.16 | 1.20 | 0.76 | 4.3 | 9.9 | 7.60 | |
3X | 9.8 | 10.4 | |||||||||||||
4X | 10.5 | 11.1 | |||||||||||||
5X | 11.5 | 12.1 | |||||||||||||
2X | 4.0 | 56 | 0.31 | 2.8 | 0.40 | 0.32 | 3.40 | 3.70 | 0.16 | 1.20 | 0.76 | 10.7 | 11.3 | 4.71 | |
3X | 11.5 | 12.1 | |||||||||||||
4X | 0.21 | 1.40 | 0.82 | 12.7 | 13.3 | ||||||||||
5X | 0.21 | 1.50 | 0.90 | 13.9 | 14.5 | ||||||||||
2X | 6 | 84 | 0.31 | 3.4 | 0.40 | 0.32 | 4.00 | 4.30 | 0.16 | 1.40 | 0.82 | 11.2 | 12.8 | 3.14 | |
3X | 0.21 | 1.50 | 0.90 | 13.5 | 14.1 | ||||||||||
4X | 14.5 | 15.1 | |||||||||||||
5X | 15.7 | 16.3 |
给我们留言,我们为您提供最好的解决方案